Kalender Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche
Ob die Entwicklung eines Kindes auch tatsächlich normal verläuft, kann nur der erfahrene Kinder- und Jugendarzt beurteilen. Wird das neugeborene Kind aus der Klinik entlassen, bekommt die Mutter ein gelbes Kinder-Untersuchungsheft (Gelbes Heft) ausgehändigt. In diesem Heft werden alle Untersuchungsergebnisse eingetragen. Das Vorsorgeheft muss sorgfältig aufbewahrt und bei jeder Vorsorgeuntersuchung dem Kinder- und Jugendarzt vorgelegt werden.
Neben dem gelben Vorsorgeheft bekommen Eltern noch ein grünes Checkheft für zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, die noch nicht im Gelben Heft enthalten sind, aber als sinnvoll erachtet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kinderarzt oder hier.
Untersuchung | Alter | Gegenstand |
U1 | unmittelbar nach der Geburt | Erkennen von lebensbedrohlichen Komplikationen und sofort behandlungsbedürftigen Erkrankungen und Fehlbildungen, Schwangerschafts-, Geburts- und Familienanamnese, Kontrolle von Atmung, Herzschlag, Hautfarbe, Reifezeichen |
2.-3. Lebenstag | Früherkennung von angeborenen Stoffwechseldefekten und endokrinen Störungen (z.B. auch auf Mukoviszidose) | |
bis zum 3. Lebenstag | Hörscreening zur Erkennung beidseitiger Hörstörungen ab einem Hörverlust von 35 Dezibel | |
U2 | 3.-10. Lebenstag | Erkennen von angeborenen Erkrankungen und wesentlichen Gesundheitsrisiken, Vermeidung von Komplikationen: Anamnese und eingehende Untersuchung von Organen, Sinnesorganen und Reflexen |
U3 | 4.-5. Lebenswoche | Prüfung der altersgemäßen Entwicklung der Reflexe, der Motorik, des Gewichts und der Reaktionen, Untersuchung der Organe, Abfrage des Trink-, Verdauungs- und Schlafverhaltens, Untersuchung der Hüftgelenke auf Hüftgelenksdysplasie und -luxation |
U4 | 3.-4. Lebensmonat | Untersuchung der altersgerechten Entwicklung und Beweglichkeit des Säuglings, der Organe, Sinnesorgane, Geschlechtsorgane und der Haut, Untersuchung von Wachstum, Motorik und Nervensystem |
U5 | 6.-7. Lebensmonat | Untersuchung der altersgerechten Entwicklung und Beweglichkeit, der Organe, Sinnesorgane, Geschlechtsorgane und der Haut, Untersuchung von Wachstum, Motorik und Nervensystem |
U6 | 10.-12. Lebensmonat | Untersuchung der altersgemäßen Entwicklung, der Organe, Sinnesorgane (insb. der Augen), Kontrolle des Bewegungsapparates, der Motorik, der Sprache und der Interaktion |
U7 | 21.-24. Lebensmonat | Untersuchung der altersgemäßen Entwicklung, Erkennen von Sehstörungen, Test der sprachlichen Entwicklung, Feinmotorik und Körperbeherrschung |
30.-32. Lebensmonat | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten u. a. mit eingehender Untersuchung und Inspektion der Mundhöhle, Einschätzung des Kariesrisikos, Beratung auch der Erziehungsberechtigten zu Mundhygiene und Ernährung, Motivation zur Prophylaxe und Empfehlung geeigneter Fluoridierungsmittel | |
U7a | 34.-36. Lebensmonat | Schwerpunkt auf altersgerechter Sprachentwicklung, frühzeitige Erkennung von Sehstörungen |
U8 | 46.-48. | Intensive Prüfung der Entwicklung von Sprache, Aussprache und Verhalten, Untersuchung von Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit, Reflexen, Muskelkraft und Zahnstatus |
U9 | 60.-64. Lebensmonat | Prüfung der Motorik, des Hör- und Sehvermögens und der Sprachentwicklung, um eventuelle Krankheiten und Fehlentwicklungen vor dem Schuleintritt zu erkennen und gegenzuwirken |
U10 | 7.-8. Lebensjahr | Schwerpunkte dieser neuen Vorsorgeuntersuchung sind das Erkennen und die Therapieeinleitung von Entwicklungsstörungen (wie z.B. Lese-Rechtschreib-Rechenstörungen), von Störungen der motorischen Entwicklung und Verhaltensstörungen (z.B. ADHS), die nach dem Schuleintritt oft deutlich werden. Diese zusätzliche Vorsorgeuntersuchung wird nicht von allen Krankenkassen erstattet. |
U11 | 9.-10. | In diesem Alter treten häufig Schulschwierigkeiten auf, deshalb dient diese Vorsorgeuntersuchung u.a. auch dem Erkennen von Schulleistungsstörungen, Sozialisations- und Verhaltensstörungen. Aber auch Zahn-, Mund- und Kieferanomalien oder gesundheitsschädigendes Medienverhalten sollen erkannt werden und – falls erforderlich – die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden. Diese Untersuchung soll u.a. auch der Bewegungs- und Sportförderung dienen, den problematischen Umgang mit Suchtmitteln erkennen und verhindern helfen und gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützen, z.B. mit Hilfe von Ernährungs-, Bewegungs-, Stress-, Sucht- und Medienberatung – je nach Bedarf. Diese zusätzliche Vorsorgeuntersuchung wird nicht von allen Krankenkassen erstattet |
J1 | 12.-15. Lebensjahr | Untersuchung des allgemeinen Gesundheitszustands und der Wachstumsentwicklung, der Organe und des Skelettsystems, Erhebung des Impfstatus, Untersuchung des Stands der Pubertätsentwicklung, der seelischen Entwicklung und des Auftretens von psychischen Auffälligkeiten, von Schulleistungsproblemen und gesundheitsgefährdendem Verhalten (Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum), Beratung auf Grundlage des individuellen Risikoprofils des Jugendlichen zu Möglichkeiten und Hilfen zur Vermeidung gesundheitsschädigender Verhaltensweisen und Tipps für eine gesunde Lebensführung |
J2 | 16.-17. Lebensjahr | Zu den Schwerpunkten der J2 gehört das Erkennen bzw. die Behandlung von Pubertäts- und Sexualitätsstörungen, von Haltungsstörungen, Kropfbildung bis hin zur Diabetes-Vorsorge. Der Jugendarzt berät den Jugendlichen bei Fragen des Verhaltens, der Sozialisation, der Familie und der Sexualität sowie der Berufswahl. Der Jugendliche kann im Rahmen der Vorsorge, wenn er will, auch alleine ohne Eltern ein vertrauensvolles Gespräch mit seinem Jugendarzt führen. Diese zusätzliche Vorsorgeuntersuchung wird nicht von allen Krankenkassen erstattet. |
Quellen: https://www.kinderaerzte-im-netz.de/vorsorge/